
인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 연휴기간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
3명 | 5명 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 연휴기간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 성인 | 소아 | 유아 | 성인 | 소아 | 유아 | 성인 | 소아 | 유아 | 성인 | 소아 | 유아 |
3명 | 5명 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
18.5㎡ (0평)
11:00 / 12:00
캡슐커피머신,유아용침대,젖병세정제,애견수영장
두번째 테스트 객실